
コーナンの「ヘビーデューティ電磁弁」は、さまざまな工場でさまざまな工場でさまざまな現場で空気圧による自動化のための設備・装置の要素機器として数々の実績を創り上げてまいりました。まさに必要から産み出された必然のカタチ。
今日も過酷な環境、条件のもとで高い信頼性を発揮し続ける強力タイプの空気圧電磁弁です。
●強力な吸引力を誇るソレノイド
●雑エアに強いパイロットバルブ
●確実な制御を果たすメカニズム
今日も過酷な環境、条件のもとで高い信頼性を発揮し続ける強力タイプの空気圧電磁弁です。
●強力な吸引力を誇るソレノイド
●雑エアに強いパイロットバルブ
●確実な制御を果たすメカニズム
MVW1(R) 3ポート電磁弁
■MVW1(ノーマルクローズ)MVW1R(ノーマルオープン)
■ポペット弁方式 直動形
■直配管方式
■配管口径:Rc1/4 , Rc1/8
■ポペット弁方式 直動形
■直配管方式
■配管口径:Rc1/4 , Rc1/8
形式記号 | ノーマルクローズ | MVW1 |
---|---|---|
ノーマルオープン | MVW1R | |
配管口径 | Rc1/4 , Rc3/8 | |
使用圧力 | 0~0.7MPa | |
流体温度 | -20~60℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | |
周囲温度 | -20~50℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | |
有効断面積 | 3.8mm2 | |
定格電圧 | AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz) DC24V,48V,100V,110V,200V,220V | |
応答時間 | AC | 0.02s以下 |
DC | 0.026s以下 | |
最高使用頻度 | 1回/1s | |
内部漏れ量 | JIS B8374 の規定以下 | |
取付姿勢 | 任意 | |
質量 | 1.2kg |
●本電磁弁は、ルブリケータにより給油してご使用ください。
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
MVW71(R),MVW7(R) 3ポート電磁弁
■MVW71,MVW7(ノーマルクローズ)MVW71R,MVW7R(ノーマルオープン)
■ポペット弁方式 パイロット形
■直配管方式
■配管口径:Rc3/8 , Rc1/2 , Rc3/4 , Rc1
■ポペット弁方式 パイロット形
■直配管方式
■配管口径:Rc3/8 , Rc1/2 , Rc3/4 , Rc1
形式記号 | ノーマルクローズ | MVW71 | MVW7 | ||
---|---|---|---|---|---|
ノーマルオープン | MVW71R | MVW7R | |||
配管口径 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | RC 1 | |
使用圧力 | MVW71,MVW7 | 0.12~0.7MPa | |||
MVW71R,MVW7R | 0.2~0.7MPa | ||||
流体温度 | -20~60℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | ||||
周囲温度 | -20~50℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | ||||
有効断面積 | 65mm2 | 75mm2 | 160mm2 | 190mm2 | |
定格電圧 | AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz) DC24V,48V,100V,110V,200V,220V | ||||
応答時間 | AC | 0.02s以下 | 0.05s以下 | ||
DC | 0.04s以下 | 0.065s以下 | |||
最高使用頻度 | 1回/1s | ||||
内部漏れ量 | JIS B8374 の規定以下 | ||||
取付姿勢 | 任意 | ||||
質量 | 2.1kg | 3.8kg |
●本電磁弁は、ルブリケータにより給油してご使用ください。
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
MVW2 5ポート電磁弁
■MVW2(リターン)
■スプール弁方式 パイロット形
■直配管方式
■配管口径:Rc1/4 , Rc3/8
■スプール弁方式 パイロット形
■直配管方式
■配管口径:Rc1/4 , Rc3/8
形式記号 | リターン | MVW2 |
---|---|---|
配管口径 | Rc1/4 , Rc3/8 | |
使用圧力 | 0.12~0.7MPa | |
流体温度 | -20~60℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | |
周囲温度 | -20~50℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | |
有効断面積 | 15mm2 | |
定格電圧 | AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz) DC24V,48V,100V,110V,200V,220V | |
応答時間 | AC | 0.02s以下 |
DC | 0.026s以下 | |
最高使用頻度 | 1回/1s | |
内部漏れ量 | JIS B8375:1933の規定以下 | |
取付姿勢 | 任意 | |
質量 | 1.8kg |
●本電磁弁は、ルブリケータにより給油してご使用ください。
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
MVS2 5ポート電磁弁
■MVS2(リターン)
■スプール弁方式 パイロット形
■ガスケット接続方式
■配管口径:Rc3/8 , Rc1/2 , Rc3/4 , Rc1
■スプール弁方式 パイロット形
■ガスケット接続方式
■配管口径:Rc3/8 , Rc1/2 , Rc3/4 , Rc1
形式記号 | リターン | MVS2 | |||
---|---|---|---|---|---|
配管口径 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc 1 | |
使用圧力 | 0.12~0.7MPa | ||||
流体温度 | -20~60℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | ||||
周囲温度 | -20~50℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | ||||
有効断面積 | 60mm2 | 70mm2 | 150mm2 | 165mm2 | |
定格電圧 | AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz) DC24V,48V,100V,110V,200V,220V | ||||
応答時間 | AC | 0.05s以下 | 0.09s以下 | ||
DC | 0.05s以下 | 0.09s以下 | |||
最高使用頻度 | 1回/1s | ||||
内部漏れ量 | JIS B8375:1933の規定以下 | ||||
取付姿勢 | スプールが水平になるよう取付けるのが好ましい | ||||
質量 | 2.5kg | 5kg |
●本電磁弁は、ルブリケータにより給油してご使用ください。
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
MVS120C,MVS150C 4ポート電磁弁
■MVS120C,MVS150C(リターン)
■スプール弁方式 パイロット形
■ガスケット接続方式
■配管口径:Rc1 1/4 , Rc1 1/2
■スプール弁方式 パイロット形
■ガスケット接続方式
■配管口径:Rc1 1/4 , Rc1 1/2
形式記号 | リターン | MVS120C | MVS150C |
---|---|---|---|
配管口径 | Rc 1 1/4 | Rc 1 1/2 | |
使用圧力 | 0.2~0.7MPa | ||
流体温度 | -20~60℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | ||
周囲温度 | -20~50℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | ||
有効断面積 | 250mm2 | 300mm2 | |
定格電圧 | AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz) DC24V,48V,100V,110V,200V,220V | ||
応答時間 | 0.2s以下 | ||
最高使用頻度 | 1回/1s | ||
内部漏れ量 | JIS B8375:1933の規定以下 | ||
取付姿勢 | スプールが水平になるよう取付けるのが好ましい | ||
質量 | 17kg | 20kg |
●本電磁弁は、ルブリケータにより給油してご使用ください。
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
MVD2 5ポート電磁弁
■MVD2(ホールド)
■スプール弁方式 パイロット形
■ガスケット接続方式
■配管口径:Rc3/8 , Rc1/2 , Rc3/4 , Rc1
■スプール弁方式 パイロット形
■ガスケット接続方式
■配管口径:Rc3/8 , Rc1/2 , Rc3/4 , Rc1
形式記号 | ホールド | MVD2 | |||
---|---|---|---|---|---|
配管口径 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc 1 | |
使用圧力 | 0.12~0.7MPa | ||||
流体温度 | -20~60℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | ||||
周囲温度 | -20~50℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | ||||
有効断面積 | 60mm2 | 70mm2 | 150mm2 | 165mm2 | |
定格電圧 | AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz) DC24V,48V,100V,110V,200V,220V | ||||
応答時間 | AC | 0.03s以下 | 0.05s以下 | ||
DC | 0.04s以下 | 0.065s以下 | |||
最高使用頻度 | 1回/1s | ||||
内部漏れ量 | JIS B8375:1933の規定以下 | ||||
取付姿勢 | スプールが水平になるよう取付けるのが好ましい | ||||
質量 | 3.5kg | 5.9kg |
●本電磁弁は、ルブリケータにより給油してご使用ください。
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
MVD120C,MVD150C 4ポート電磁弁
■MVD120C,MVD150C(ホールド)
■スプール弁方式 パイロット形
■ガスケット接続方式
■配管口径:Rc1 1/4 , Rc1 1/2
■スプール弁方式 パイロット形
■ガスケット接続方式
■配管口径:Rc1 1/4 , Rc1 1/2
形式記号 | 複動形 | MVD120C | MVD150C |
---|---|---|---|
配管口径 | Rc 1 1/4 | Rc 1 1/2 | |
使用圧力 | 0.2~0.7MPa | ||
流体温度 | -20~60℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | ||
周囲温度 | -20~50℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | ||
有効断面積 | 250mm2 | 300mm2 | |
定格電圧 | AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz) DC24V,48V,100V,110V,200V,220V | ||
応答時間 | 0.2s以下 | ||
最高使用頻度 | 1回/1s | ||
内部漏れ量 | JIS B8375:1933の規定以下 | ||
取付姿勢 | スプールが水平になるよう取付けるのが好ましい | ||
質量 | 18kg | 22kg |
●本電磁弁は、ルブリケータにより給油してご使用ください。
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
MVPC1(2),MVPO1(2),MVPE1(2) 4ポート電磁弁
■MVPC1,MVPC2(クローズド・センタ)MVPO1,MVPO2(オープン・センタ)MVPE1,MVPE2(エキゾスト・ブロック)
■スプール弁方式 パイロット形
■ガスケット接続方式
■配管口径:Rc3/8 , Rc1/2 , Rc3/4 , Rc1 , Rc1 1/4 , Rc1 1/2
■スプール弁方式 パイロット形
■ガスケット接続方式
■配管口径:Rc3/8 , Rc1/2 , Rc3/4 , Rc1 , Rc1 1/4 , Rc1 1/2
形式記号 | クローズド・センタ | MVPC1 | MVPC2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オープン・センタ | MVPO1 | MVPO2 | |||||
エキゾスト・ブロック | MVPE1 | MVPE2 | |||||
配管口径 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc 1 | Rc 1 1/4 | RC 1 1/2 | |
使用圧力 | 0.12~0.7MPa | ||||||
流体温度 | -20~60℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | ||||||
周囲温度 | -20~50℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | ||||||
有効断面積 | 35mm2 | 60mm2 | 140mm2 | 180mm2 | 250mm2 | 350mm2 | |
定格電圧 | AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz) DC24V,48V,100V,110V,200V,220V | ||||||
応答時間 | AC | 0.3s以下 | 0.4s以下 | 0.5s以下 | |||
DC | 0.4s以下 | 0.52s以下 | |||||
最高使用頻度 | 1回/1s | ||||||
内部漏れ量 | JIS B8375:1933の規定以下 | ||||||
取付姿勢 | スプールが水平になるよう取付けるのが好ましい | ||||||
質量 | 13.5kg | 25.0kg | 31.5kg |
●本電磁弁は、ルブリケータにより給油してご使用ください。
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。